Τεχνικές ερωτήσεις για ηλεκτρονικά εξαρτήματα ΜΟΝΟ τηλεφωνικά καθημερινές 9:00 - 17:00 εκτός Σαββάτου
Parameter | Rated value | Absolute maximum |
Input Voltage | 100-240 VAC | 90-264 VAC |
Input Frequency | 50/60 Hz | 47-63 Hz |
Input Current (@100-240VAC) | 0.4 A | - |
Inrush Current (@100-240VAC) | - | 40 A |
Output Voltage | 9 VDC | 8.55-9.45 VDC |
Output Current | 0-1 A | - |
Overshoot | 5 % | 10 % |
Other parameters | ||
---|---|---|
Short-Circuit protection | ||
Input protection | Fuse | |
HIPOT (Dielectric Withstand Test) | Primary to Secondary: AC3000V | |
MTBF | 50000 h | |
Input connector | EU | |
Output connector | 4pin, 3mm pitch | |
Certification: | EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011; EN 55022: 2010, EN 55024: 2010; EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008; IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321:2008 Annex C. |
Για την καλύτερη απόδοση και σωστή λειτουργία όλων των συσκευών πρέπει σε κάθε εγκατάσταση να χρησιμοποιούνται τα εγκεκριμένα υλικά
Αποστέλλουμε παραγγελίες σε όλη την Ελλάδα με ΕΛΤΑ Courier και ACS
Για να σας λύνονται όλες οι τεχνικές απορίες
Αρκεί το προϊόν να μην έχει ανοιχτεί και να μην έχουν προκληθεί φθορές στην συσκευασία του
© 2004 - 2025 e-Wireless.gr. Production by interTEN
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης, την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Δείτε τους ανανεωμένους όρους χρήσης για την προστασία δεδομένων και τα cookies.
Τα παρακάτω cookies μας βοηθούν να βελτιώνουμε την εμπειρία χρήσης σας.